শিক্ষক পদের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ:
ক্রমিকনং |
কলেজের নামও ঠিকানা |
বিষয় |
বিদ্যমান পদ সংখ্যা |
কর্মরত পদ |
শুন্য পদ |
|||||||||
অধ্যাপক |
সহযোগী অধ্যাপক |
সহকারী অধ্যাপক |
প্রভাষক |
অধ্যাপক |
সহযোগী অধ্যাপক |
সহকারী অধ্যাপক |
প্রভাষক |
অধ্যাপক |
সহযোগী অধ্যাপক |
সহকারী অধ্যাপক |
প্রভাষক |
|||
১ |
দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দক্ষিনবালুবাড়ী, দিনাজপুর। |
বাংলা | ১ | ১ | ১ | ২ | – | ১ | ১ | ১ | ১ | – | – | ১ |
২ | ইংরেজি | – | ১ | ১ | ২ | – | ১ | ১ | 2 | – | – | – | – | |
৩ | অর্থনীতি | – | ১ | ১ | ২ | – | ১ | ১ | – | – | – | – | ২ | |
৪ | ইসলামের ইতিহাসও সংস্কৃতি | – | ১ | ১ | ২ | – | ১ | ১ | ১ | – | – | – | ১ | |
৫ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | – | ১ | ১ | ২ | – | ১ | ১ | ১ | – | – | – | ১ | |
৬ | সমাজকর্ম | – | ১ | ১ | ২ | – | ১ | ১ | – | – | – | – | ২ | |
৭ | ইতিহাস | – | – | ১ | ২ | – | – | ১ | ১ | – | – | – | ১ | |
৮ | দর্শন | – | ১ | ১ | ২ | – | ১ | ১ | ১ | – | – | – | ১ | |
৯ | পদার্থবিজ্ঞান | – | – | ১ | ১ | – | – | ১ | – | – | – | – | ১ | |
১০ | রসায়ন | – | – | ১ | ১ | – | – | ১ | ১ | – | – | – | – | |
১১ | গণিত | – | – | ১ | ১ | – | – | ১ | ১ | – | – | – | – | |
১২ | প্রাণিবিদ্যা | – | – | ১ | ১ | – | – | ১ | – | – | – | – | ১ | |
১৩ | উদ্ভিদবিদ্যা | – | – | ১ | ১ | – | – | ১ | – | – | – | – | ১ | |
১৪ | গার্হস্থ্য অর্থনীতি | – | – | – | ১ | – | – | – | ১ | – | – | – | – | |
মোট = | ১ | ৭ | ১৩ | ২২ | ৭ | ১৩ | ৯ | ১ | – | – | 12 |
লাইব্রেরীয়ান, শরীর চর্চা শিক্ষক ও প্রর্দশক (বিষয়ভিত্তিক) পদের বিবরণ :
ক্রমিকনং | কলেজের নাম ওঠিকানা | বিষয় | বিদ্যমান পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ | শুন্য পদ |
১ | লাইব্রেরীয়ান | ১ | ————————————- | ০১ | |
২ | শরীর চর্চা | ১ | ০১ | ——————————- | |
৩ | পদার্থবিজ্ঞান | ১ | —————————————— | ০১ | |
৪ | রসায়ন | ১ | —————————————— | ০১ | |
৫ | জীব বিজ্ঞান | ১ | —————————————– | ০১ | |
মোট | ০৫ | ০১ | ০৪ |
অশিক্ষক কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদের বিবরণ :
ক্রমিক নং | কলেজের নাম ও ঠিকানা | পদের নাম(সৃজনাদেশ অনুযায়ী) | বিদ্যমান পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ সংখ্যা | শুন্য পদ সংখ্যা |
১ |
দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দক্ষিন বালুবাড়ী, দিনাজপুর |
প্রধান সহকারী | ০১ | ০১ | – |
২ | হিসাব রক্ষক | ০১ | – | ০১ | |
৩ | হিসাব সহকারী | ০১ | – | ০১ | |
৪ | নিম্নমান সহকারী | ০২ | – | ০২ | |
৫ | ক্যাশিয়ার | ০১ | – | ০১ | |
৬ | ক্যাশ সরকার | ০১ | – | ০১ | |
৭ | সহকারী লাইব্রেরীয়ান | ০১ | ০১ | – | |
৮ | বুক সটার | ০১ | – | ০১ | |
৯ | মেকানিক কাম ইলেকট্রিশিয়ান | ০১ | ০১ | – | |
১০ | দক্ষ বেয়ারার | ০৩ | ০২ | ০১ | |
১১ | এম.এল.এস.এস | ০৯ | ০৫ | ০৪ | |
১২ | সুইপার | ০১ | – | ০১ | |
মোট = | ২৩ | ১০ | ১৩ |
বি:দ্র: লাইব্রেরীয়ান পদে ১ জন সহকারী লাইব্রেরীয়ান স্ব বেতনে কর্মরত আছেন।
অধ্যয়নরত ছাত্রীর বিষয় ভিত্তিক বিবরণ ( ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষা বর্ষ অনুযায়ী)
ক্রমিকনং | কলেজের নাম ওঠিকানা | বিষয়ের নাম | শিক্ষা বর্ষ | উচ্চ মাধ্যমিক | স্নাতক (পাস) | স্নাতক (সম্মান) | স্নাতকোত্তর | মোট ছাত্রীরসংখ্যা | |
একাদশ | দ্বাদশ | ||||||||
১ |
দিনাজপুর সরকারিমহিলা কলেজ, দক্ষিন বালুবাড়ী,দিনাজপুর। |
বাংলা | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ৮৫০ | ৮৫০ | ৩৬৪ | ১৯০ | ২২৫৪ | |
২ | ইংরেজি | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ৮৫০ | ৮৫০ | ৩৬৪ | ১০০ | ২১৬৪ | ||
৩ | অর্থনীতি | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ৩৫০ | ৩০০ | ২৪০ | ১৯০ | ১০৮০ | ||
৪ | ইসলামের ইতিহাস ওসংস্কৃতি | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ২৫০ | ২০০ | ২৪৫ | ২১০ | ৯০৫ | ||
৫ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ১৫০ | ১২৫ | ১৩৫ | ২৩০ | ৬৪০ | ||
৬ | সমাজকর্ম | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ৩০০ | ২০০ | ২৪৫ | ১৭০ | ৯১৫ | ||
৭ | দর্শন | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ১০০ | ১৮০ | ২৯০ | – | ৫৭০ | ||
৮ | ইতিহাস | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ৬৫ | ৯৫ | ৭০ | – | ২৩০ | ||
৯ | রসায়ন | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ৩৫০ | ৩৫০ | – | – | ৭০০ | ||
১০ | পদার্থবিজ্ঞান | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ৩৫০ | ৩৫০ | – | – | ৭০০ | ||
১১ | গণিত | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ৩৫০ | ৩৫০ | – | – | ৭০০ | ||
১২ | প্রাণিবিদ্যা | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ৩৫০ | ৩৫০ | – | – | ৭০০ | ||
১৩ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ৮৫০ | ৮৫০ | – | – | ১৭০০ | ||
১৪ | ব্যবসায় শিক্ষা | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ১৫০ | ১৫০ | – | – | ৩০০ | ||
১৫ | গার্হস্থ্য অর্থনীতি | ২০১৩–২০১৪ ও ২০১৪–২০১৫ | ২৫০ | ২৪৫ | – | – | ৪৯৫ |
কলেজের বিভিন্ন কোর্সে বিষয়ওয়ারী ছাত্রী সংখ্যা
ক্রমিক | বিষয়ের নাম | উচ্চ মাধ্যমিক | ডিগ্রী পাস | স্নাতক (সম্মান | ||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ||||||||||||
একাদশ | দ্বাদশ | মোট | ১ম বর্ষ | ২য় বর্ষ | ৩য় বর্ষ | ৩য় বর্ষপুরা | মোট | ১ম বর্ষ | ১মবর্ষপুরা | ২য় বর্ষ | ২য় বর্ষপুরা | ৩য় বর্ষ | ৪র্থবর্ষ | মোট | ||
বাংলা | ৮৫০ | ৮৫০ | ১৭০০ | ২৬৭ | ১৯৪ | ১৫৪ | ১৭৫ | ৬১৫ | ৯০ | ৯০ | ৮০ | ৮৫ | ৭৯ | ৬৯ | ৪৯৩ | |
ইংরেজি | ৮৫০ | ৮৫০ | ১৭০০ | ২৬৭ | ১৯৪ | ১৫৭ | ১৭৫ | ৬১৮ | ১৮ | ২৪ | ২৪ | ৬৬ | ||||
অর্থনীতি | ৩৫০ | ৩০০ | ৬৫০ | ১৫০ | ৯০ | ৬৫ | ১৬ | ৩০৫ | ৯৫ | ৯৫ | ৮৫ | ৪৪ | ৭০ | ৬০ | ৪৪৯ | |
ইসলামের ইতিহাস | ২৫০ | ২০০ | ৪৫০ | ১৬০ | ৮৫ | ৭৫ | ৫৫ | ৩১০ | ১০৫ | ১০৫ | ৯১ | ৯৫ | ৭৭ | ৭২ | ৫৪৫ | |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১৫০ | ১২৫ | ২৭৫ | ৭৫ | ৬০ | ৭০ | ১০০ | ২০৫ | ১১৮ | ১১৫ | ১১৫ | ৯৫ | ১০১ | ১০৩ | ৬৪৭ | |
সমাজকর্ম | ২৮০ | ২০০ | ৪৮০ | ১৭০ | ৭৫ | ৬০ | ১০০ | ৩০৫ | ৮৬ | ৮৫ | ৮৫ | ৭০ | ৮৬ | ৭৮ | ৪৯০ | |
ইতিহাস | ৬৫ | ৯৫ | ১৬০ | ৪০ | ৩০ | ৩০ | ৪০ | ১০০ | ||||||||
দর্শন | ২০০ | ১৮০ | ৩৮০ | ১৫০ | ১৪০ | ২৫ | ৯০ | ৪১৫ | ||||||||
পদার্থবিজ্ঞান | ৩৫০ | ৩৫০ | ৭০০ | |||||||||||||
রসায়ন | ৩৫০ | ৩৫০ | ৭০০ | |||||||||||||
গণিত | ৩৫০ | ৩৫০ | ৭০০ | |||||||||||||
উদ্ভিদবিদ্যা | ৩৫০ | ৩৫০ | ৭০০ | |||||||||||||
প্রাণিবিদ্যা | ২০০ | ৩৫০ | ৭০০ | |||||||||||||
তথ্য ও প্রযুক্তি | ৮৫০ | ৮৫০ | ১৭০০ | |||||||||||||
ব্যবসায় শিক্ষা | ১৫০ | ১৫০ | ৩০০ | |||||||||||||
গার্হস্থ্য অর্থনীতি | ২৫০ | ২৪৫ | ৪৯৫ |
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি কলেজসমূহের সৃষ্ট পদ, কর্মরত পদ ও শূন্য পদের বিবরণ
বিষয়ভিত্তিক | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | মোট সৃষ্টপদসংখ্যা | ||||||||
সৃষ্ঠপদ | কর্মরতপদ | শূণ্যপদ | সৃষ্ঠ পদ | কর্মরতপদ | শূণ্য পদ | সৃষ্ঠ পদ | কর্মরতপদ | শূণ্যপদ | সৃষ্ঠ পদ | কর্মরতপদ | শূণ্য পদ | ||
বাংলা | ১ | – | ১ | ১ | ১ | – | ১ | ১ | – | ২ | ১ | ১ | ০৫ |
ইংরেজি | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | ১ | – | ২ | 2 | – | ০৪ |
অর্থনীতি | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | ১ | – | ২ | – | ২ | ০৪ |
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | ১ | – | ২ | ১ | ১ | ০৪ |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | ১ | – | ২ | ১ | ১ | ০৪ |
সমাজকর্ম | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | ১ | – | ২ | – | ২ | ০৪ |
ইতিহাস | – | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – | ২ | ১ | ১ | ০৩ |
দর্শন | – | – | – | ১ | – | – | ১ | ১ | – | ২ | ১ | ১ | ০৪ |
পদার্থবিজ্ঞান | – | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | ১ | ০২ |
রসায়ন | – | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | ১ | – | ০২ |
গণিত | – | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | ১ | – | ০২ |
প্রাণিবিদ্যা | – | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | ১ | ০২ |
উদ্ভিদবিদ্যা | – | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | ১ | ০২ |
গার্হস্থ্য অর্থনীতি | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | ১ | – | ০১ |
মোট = | ০১ | – | ০১ | ০৭ | ০৭ | – | ১৩ | ১৩ | ০ | ২২ | ৯ | 12 | ৪৩ |